| Malli | Kannettava viivakoodinlukija |
| Skannerityyppi | 1D/2D |
| Anturin tyyppi | LED |
| Lineaariset (1D) viivakoodit tuettu | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C. |
| 2D-viivakoodit (matrix & stacked) tuettu | Aztec Code, Yhdistelmäkoodit, Datamatriisi, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Optisen sensorin resoluutio (L x K) | 640 x 480 pikseliä |
| Työskentelyetäisyys | 36,8 cm |
| Aallonpituus | 645 nm |
| Koodin lukukallistus | -65 - 65° |
| Koodin lukukaltevuus | -65 - 65° |
| Koodin lukukulma | -65 - 65° |
| Liiketoleranssi (cm/s) | 13 |
| Yhteysteknologia | Langallinen |
| Vakioliitännät | USB, RS-232, RS-485, Näppäimistön kiilakaapeli |
| Tuotteen väri | musta |
| International Protection (IP)-koodi | IP42 |
| LED-merkkivalot | Kyllä |
| Sertifiointi | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
IEC 62471
EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B)
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
ICES-003 Issue 6, Class B |
| Virtalähteen malli | DC |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 2400 mAh |
| Akun käyttöaika | 100 h |
| AC-adapterin lähtöjännite | 5 V |
| Virrankulutus | 250 mA |
| Tuotteen leveys | 66 mm |
| Tuotteen syvyys | 99 mm |
| Tuotteen korkeus | 165 mm |
| Paino | 161,6 g |
| Sisältää johdot | Micro-USB |
| Latausteline | Ei |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 50 °C |
| Varastointilämpötila | -40 - 70 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84716070 |