ZEBRA DS2208, USB-kit, SR, Black A5
|
|
ZEBRA DS2208, USB-kit, SR, Black A5
Tuotekoodi:
DS2208-SR7U2100AZW
DS2208-SR (Standard Range) - Twilight Black - 7ft Straight USB Cable Kit - includes SR Scanner (DS2208-SR00007ZZWW) and 7ft (2.13m) Straight Shielded USB Cable (CBA-U21-S07ZBR)
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Tarvikkeet
Zebra DS2208. Malli: Kannettava viivakoodinlukija, Skannerityyppi: 1D/2D, Anturin tyyppi: LED. Yhteysteknologia: Langallinen, Vakioliitännät: USB, RS-232, RS-485, Näppäimistön kiilakaapeli. Tuotteen väri: musta, International Protection (IP)-koodi: IP42, Sertifiointi: EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2.... Virtalähteen malli: DC, Akkuteknologia: Litiumioni (Li-Ion), Akun kapasiteetti: 2400 mAh. Paino: 161,6 g, Tuotteen leveys: 66 mm, Tuotteen syvyys: 99 mm
| Malli | Kannettava viivakoodinlukija |
| Skannerityyppi | 1D/2D |
| Anturin tyyppi | LED |
| Lineaariset (1D) viivakoodit tuettu | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C. |
| 2D-viivakoodit (matrix & stacked) tuettu | Aztec Code, Yhdistelmäkoodit, Datamatriisi, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, TLC-39 |
| Optisen sensorin resoluutio (L x K) | 640 x 480 pikseliä |
| Työskentelyetäisyys | 36,8 cm |
| Aallonpituus | 645 nm |
| Koodin lukukallistus | -65 - 65° |
| Koodin lukukaltevuus | -65 - 65° |
| Koodin lukukulma | -65 - 65° |
| Liiketoleranssi (cm/s) | 13 |
| Yhteysteknologia | Langallinen |
| Vakioliitännät | USB, RS-232, RS-485, Näppäimistön kiilakaapeli |
| Tuotteen väri | musta |
| International Protection (IP)-koodi | IP42 |
| LED-merkkivalot | Kyllä |
| Sertifiointi | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
IEC 62471
EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B)
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
ICES-003 Issue 6, Class B |
| Virtalähteen malli | DC |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 2400 mAh |
| Akun käyttöaika | 100 h |
| AC-adapterin lähtöjännite | 5 V |
| Virrankulutus | 250 mA |
| Tuotteen leveys | 66 mm |
| Tuotteen syvyys | 99 mm |
| Tuotteen korkeus | 165 mm |
| Paino | 161,6 g |
| Sisältää johdot | Micro-USB |
| Latausteline | Ei |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 50 °C |
| Varastointilämpötila | -40 - 70 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84716070 |
Viivakoodilukijat / Tarvikkeet / Telineet ja tarvikkeet / Zebra telineet ja tarvikkeet
Viivakoodilukijat / Viivakoodilukijat / Käsilukijat / Zebra DS2208 Scanners
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.