ZEBRA ET51 8.4IN ANDR GMS QC SD660 4GB/32GB WLAN ONLY ROW NO PSU IN TERM
|
|
ZEBRA ET51 8.4IN ANDR GMS QC SD660 4GB/32GB WLAN ONLY ROW NO PSU IN TERM
Tuotekoodi:
ET51CE-G21E-00A6
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Tarvikkeet
Zebra ET51. Näytön halkaisija: 21,3 cm (8.4"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1600 pikseliä. Sisäinen tallennuskapasiteetti: 32 GB. Prosessorin taajuus: 2,2 GHz, Suoritinperhe: Snapdragon, Prosessorimalli: 660. Sisäinen muisti: 4 GB. Takakameran resoluutio (numeerinen): 8 MP, Takakameran tyyppi: Yksi kamera, Etukameran resoluutio (numeerinen): 2 MP. Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integroitu kortinlukija. Paino: 570 g. Käyttöjärjestelmä asennettu: Android 10. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 21,3 cm (8.4") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1600 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 720 cd/m² |
| Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
| Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
| HD-tyyppi | 2K Ultra HD |
| Suoritinvalmistaja | Qualcomm |
| Suoritinperhe | Snapdragon |
| Prosessorimalli | 660 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Prosessorin taajuus | 2,2 GHz |
| Sisäinen muisti | 4 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR4-SDRAM |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 32 GB |
| Tallennusmedia | eMMC |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | MMC |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Videon tallennus | Kyllä |
| Videon enimmäisresoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
| Videotallennustilat | 1080p |
| Videon sieppausnopeus | 30 fps |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 0 |
| Kotelo | Kosketusnäyttö |
| Tuotteen väri | Musta |
| Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
| Kestävä malli | Kyllä |
| GPS | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Suunta-anturi | Kyllä |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 10 |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 3300 mAh |
| Akun kapasiteetti | 25 Wh |
| Akun jännite | 7,6 V |
| International Protection (IP)-koodi | IP65 |
| Tuotteen leveys | 228 mm |
| Tuotteen syvyys | 12,7 mm |
| Tuotteen korkeus | 150 mm |
| Paino | 570 g |
| Käyttölämpötila (T-T) | -20 - 50 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84713000 |
Käsipäätteet / Tarvikkeet / Akut / Zebra akut
Saatavilla arviolta
30.7.2026
Käsipäätteet / Tarvikkeet / Laturit ja virtalähteet / Zebra laturit ja tarvikkeet
Saatavilla arviolta
30.7.2026
Saatavilla arviolta
30.7.2026
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.