ZEBRA L10 NFC WWAN W/GPS XPAD 1000 NIT BCR 4GB/64 GB STD BAT ROW SYST
|
|
ZEBRA L10 NFC WWAN W/GPS XPAD 1000 NIT BCR 4GB/64 GB STD BAT ROW SYST
Tuotekoodi:
RTL10B1-H1AS0X0000A6
-
Näytön koko
10.1"
-
Resoluutio
1920 x 1200
-
Paino
1.4Kg
-
Mobiililaajakaistan
Kyllä
-
OS
Android
-
Kapasiteetti
64GB
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Tarvikkeet
Zebra XPAD L10. Näytön halkaisija: 25,6 cm (10.1"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1200 pikseliä. Sisäinen tallennuskapasiteetti: 64 GB. Prosessorin taajuus: 2,2 GHz, Suoritinperhe: Snapdragon, Prosessorimalli: 660. Sisäinen muisti: 4 GB. Takakameran resoluutio (numeerinen): 13 MP, Etukameran resoluutio (numeerinen): 5 MP. Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisted GPS (A-GPS). Integroitu kortinlukija. Paino: 1,4 kg. Käyttöjärjestelmä asennettu: Android 8.0. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 25,6 cm (10.1") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
| Kosketusteknologia | Multi-touch |
| Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Suoritinperhe | Snapdragon |
| Prosessorimalli | 660 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Prosessorin taajuus | 2,2 GHz |
| Sisäinen muisti | 4 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR4-SDRAM |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 64 GB |
| Tallennusmedia | eMMC |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | SDXC |
| Näytönohjainperhe | Adreno |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakamera | Kyllä |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 13 MP |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
| Mobiiliverkkoyhteys | Kyllä |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 4G |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.0 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| Kotelo | Kosketusnäyttö |
| Tuotteen väri | Musta |
| Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
| GPS | Kyllä |
| Assisted GPS (A-GPS) | Kyllä |
| Viivakoodinlukija | Kyllä |
| Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 8.0 |
| Akun käyttöikä (maks.) | 9,8 h |
| International Protection (IP)-koodi | IP65 |
| Tuotteen leveys | 280,8 mm |
| Tuotteen syvyys | 22 mm |
| Tuotteen korkeus | 255,9 mm |
| Paino | 1,4 kg |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Käyttölämpötila (T-T) | -20 - 60 °C |
| Varastointilämpötila | -30 - 70 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 3 - 95% |
| Käyttökorkeus | 0 - 15240 m |
| Tärinä käytön aikana | 40 G |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84713000 |
Käsipäätteet / Tarvikkeet / Kiinnitys tarvikkeet / Xplore Mounting Accessories
Käsipäätteet / Tarvikkeet / Laturit ja virtalähteet / Xplore Chargers and Cradles
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.