ZEBRA PS20 PLUS 4GB RAM/16GB FLASH ANDR GMS CAM 1YR WARR ROW IN PRNT
|
|
ZEBRA PS20 PLUS 4GB RAM/16GB FLASH ANDR GMS CAM 1YR WARR ROW IN PRNT
Tuotekoodi:
PS20J-P4G1A600
|
Zebra PS20 Plus. Näytön halkaisija: 10,2 cm (4"). Sisäinen muisti: 4 GB, Flash-muisti: 16 GB. Prosessorin taajuus: 2,2 GHz, Suoritinvalmistaja: Qualcomm, Suoritinperhe: Snapdragon, Prosessorimalli: 660. Käyttöjärjestelmä asennettu: Android. Wi-Fi-standardit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Viivakoodinlukija
| Näytön halkaisija | 10,2 cm (4") |
| Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
| Sisäinen muisti | 4 GB |
| Flash-muisti | 16 GB |
| Prosessorin taajuus | 2,2 GHz |
| Suoritinperhe | Snapdragon |
| Prosessorimalli | 660 |
| Suoritinvalmistaja | Qualcomm |
| Sydänten lukumäärä | 8 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Kyllä |
| Dataverkko | Ei tuettu |
| Antennityyppi | 2x2 |
| Tietoturva-algoritmit | AES, EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Mikrofonien lukumäärä | 1 |
| Kaiuttimet | Mono |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Viivakoodinlukija | Kyllä |
| Skannerityyppi | 1D/2D |
| Puhelintoiminto | Ei |
| Kahva(t) | Kyllä |
| Pudotuksen kestävä | Kyllä |
| Iskunkestävä | 120 cm |
| Push-to-Talk (PTT) | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android |
| Käyttöjärjestelmän versio | 11 |
| Päivitettävissä oleva käyttöjärjestelmä | Kyllä |
| Paino | 290 g |
| Tuotteen leveys | 78,6 mm |
| Tuotteen syvyys | 218 mm |
| Tuotteen korkeus | 75 mm |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
| Käyttölämpötila (T-T) | -10 - 50 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 70 °C |
| Lämpöshokki | -20 - 70 °C |
| Akun kapasiteetti | 3500 mAh |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.