ZEBRA ZT230, 300dpi, display, EPL A2
|
ZEBRA ZT230, 300dpi, display, EPL A2
Tuotekoodi:
ZT23043-T0E200FZ
|
ZT220 Industrial Printer
Zebra’s most affordable industrial printer offers a high impact polymer case and simple single-use three button interface for simpler applications.
Zebra incorporated extensive customer feedback, as well as the legacy of our industry leading Stripe and S4M printers, to create the new ZT200 Series family of printers with elegant space saving design, effortless setup, intuitive user operation, and ease of service and maintenance.
Used For:
- Asset Management
- Cross Docking
- Inventory Management
- Lab Sample Tracking
- Receiving/Shipping
- Reverse Logistics
- Work-in-Process Tracking
- Compliance Labeling
- Information Labels
- Medical Record Labeling
- Order Labeling
- Prescription Labeling
- Quality Control
Tulostustekniikka | Lämpösiirto |
Suurin resoluutio | 300 x 300 DPI |
Tulostusnopeus | 152 mm/s |
Tulostuksen enimmäisleveys | 10,4 cm |
Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
Näyttö | LCD |
Kotelon materiaali | Metalli |
Sisäinen muisti | 128 MB |
Flash-muisti | 128 MB |
Yhteysteknologia | Langallinen |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi | Ei |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
RS-232-portit | 1 |
Vakioliitännät | Ethernet |
Lisävarusteena saatavat liitännät | Rinnakkainen, Langaton LAN |
Etiketin maksimileveys | 11,4 cm |
Etiketin maksimipituus | 0,991 m |
Materiaalin paksuus | 0.076 - 0.025 mm |
Median paksuus (imperial) | 0.003 - 0.01" |
Suurin materiaalin pituus | 185,4 cm |
Materiaalin pituus enintään (imperial) | 73" |
Sisäänrakennetut viivakoodit | 1D,2D,Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,EAN13,EAN8,Industrial 2/5,Interleaved 2/5,MaxiCode,PDF417,POSTNET,TLC39,UPC-A,UPC-E |
Nauhan leveys | 11 cm |
Nauhan pituus | 450 m |
Sertifiointi | IEC 60950, EN 55022 B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S Mark, CCC, GOST-R, KCC, BSMI |
Energy Star -sertifioitu | Kyllä |
Tehovaatimukset | 100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 85% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 85% |
Käyttölämpötila (T-T) | 40 - 105 ° F |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
Varastoinnin lämpötila-alue (T-T) | -40 - 140 ° F |
Tuotteen leveys | 242 mm |
Tuotteen syvyys | 432 mm |
Tuotteen korkeus | 277 mm |
Paino | 9,1 kg |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.